firewalls:router_switches:dhcp_server_am_hp2930_layer3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| firewalls:router_switches:dhcp_server_am_hp2930_layer3 [2018/08/14 22:43] – boospy | firewalls:router_switches:dhcp_server_am_hp2930_layer3 [2020/09/09 20:19] (aktuell) – [DHCP Server am HP2930 Layer3] loma | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== DHCP Server am HP2930 Layer3 ====== | + | ====== DHCP und IPV6 Server am HP2930 Layer3 ====== |
| FIXME | FIXME | ||
| < | < | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| display dhcp server conflict | display dhcp server conflict | ||
| display dhcp server tree pool corenetdynamic | display dhcp server tree pool corenetdynamic | ||
| + | show ipv6 neighbors vlan 11 | ||
| + | show ipv6 neighbors | ||
| </ | </ | ||
firewalls/router_switches/dhcp_server_am_hp2930_layer3.1534286592.txt.gz · Zuletzt geändert: von boospy
