prebuilt_systems:ucs:kopano_meet_bedienung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| prebuilt_systems:ucs:kopano_meet_bedienung [2021/02/24 12:43] – angelegt loma | prebuilt_systems:ucs:kopano_meet_bedienung [2025/05/18 09:18] (aktuell) – loma | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Kopano Meet Bedienung ====== | ====== Kopano Meet Bedienung ====== | ||
| - | {{:07_howtos:arbeitsprozesse:iteas: | + | Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 8-o. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! 🙏 \\ |
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | Zum frei verfügbaren [[:apt-repository|Apt-Repository]] | ||
| + | \\ | ||
| + | GITLAB: [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{:prebuilt_systems: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 19: | Zeile 27: | ||
| **Ein paar Dinge die du vor deinem ersten Meeting noch wissen solltest:** | **Ein paar Dinge die du vor deinem ersten Meeting noch wissen solltest:** | ||
| - | * Verwende wenn möglich Chrome, da Google an der Entwicklung der Engine maßgeblich beteiligt war dein Meeting damit bestens funktioniert. | + | * Verwende, wenn möglich Chrome, da Google an der Entwicklung der Engine maßgeblich beteiligt war dein Meeting damit bestens funktioniert. |
| - | * Kopano Meet ist kein Telefon und auch kein Messenger wie z.B. WhatsApp, | + | * Kopano Meet ist kein Telefon und auch kein Messenger wie z.B. WhatsApp, |
| - | * Kamera und Micro müssen für den Browser freigeben sein. Kopano Meet fragt danach sofern es dem Webbrowser erlaubt ist zu fragen. | + | * Kamera und Micro müssen für den Browser freigeben sein. Kopano Meet fragt danach, sofern es dem Webbrowser erlaubt ist, zu fragen. |
| * Generelle [[https:// | * Generelle [[https:// | ||
| * Dokumentation für [[https:// | * Dokumentation für [[https:// | ||
| Zeile 28: | Zeile 36: | ||
| FIXME | FIXME | ||
| SSO/SAML Enterpriselogin wird noch konfiguriert. | SSO/SAML Enterpriselogin wird noch konfiguriert. | ||
| + | |||
| + | ===== Videoqualität ===== | ||
| + | Default wird die Qualität des Videos sehr gering gehalten um Bandbreite zu sparen. Dies lässt sich ändern in dem man der Videourl direkt ein Flagverpasst. | ||
| + | '' | ||
| + | Beispiel: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | Setzt man das Flag beim Videotest, oder baut man das Flag in die Standardurl ein, wird es auch bei jedem Vidoemeeting automatisch mitgenommen. | ||
| + | |||
| + | Quelle: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Meeting mit dem Kunden/ | ===== Meeting mit dem Kunden/ | ||
| Um mit dem Kunden ein Meeting zu erstellen z.B. 5 Teilnehmer, erstellst du dir einen Public Meetingroom. Wie das geht erfahrst du in den kurzen Steps. | Um mit dem Kunden ein Meeting zu erstellen z.B. 5 Teilnehmer, erstellst du dir einen Public Meetingroom. Wie das geht erfahrst du in den kurzen Steps. | ||
| - | Als erstes | + | Als Erstes |
| - | {{:07_howtos: | + | {{:prebuilt_systems: |
| Danach auf " | Danach auf " | ||
| - | {{:07_howtos:arbeitsprozesse: | + | {{:prebuilt_systems:ucs: |
| Nun vergib einen Namen für das Meeting, keine Leer oder Sonderzeichen verwenden. " | Nun vergib einen Namen für das Meeting, keine Leer oder Sonderzeichen verwenden. " | ||
| - | {{:07_howtos:arbeitsprozesse: | + | {{:prebuilt_systems:ucs: |
| Nun noch den "Link Teilen" | Nun noch den "Link Teilen" | ||
| - | {{:07_howtos:arbeitsprozesse: | + | {{:prebuilt_systems:ucs: |
| Mit dem Klick auf " | Mit dem Klick auf " | ||
prebuilt_systems/ucs/kopano_meet_bedienung.1614170624.txt.gz · Zuletzt geändert: von loma
