server_und_serverdienste:dns_round_robin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| server_und_serverdienste:dns_round_robin [2018/04/14 21:07] – angelegt boospy | server_und_serverdienste:dns_round_robin [2025/05/18 08:15] (aktuell) – loma | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== DNS RR ====== | ====== DNS RR ====== | ||
| - | Benutzt DNSauflösung hat man ein langes Timeout wenn einer ausfallen sollte, oder es Wartungsarbeiten gibt. Sind die DNS-Server in der ''/ | + | |
| + | Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 8-o. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! 🙏 \\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | Zum frei verfügbaren [[: | ||
| + | \\ | ||
| + | GITLAB: [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Benutzt DNSauflösung hat man ein langes Timeout, wenn einer ausfallen sollte, oder es Wartungsarbeiten gibt. Sind die DNS-Server in der ''/ | ||
| < | < | ||
| nameserver 10.70.2.1 | nameserver 10.70.2.1 | ||
| Zeile 6: | Zeile 15: | ||
| options timeout:1 attempts:1 rotate | options timeout:1 attempts:1 rotate | ||
| </ | </ | ||
| - | Die letzte Zeile hat zur Folge das immer zwischen den zwei DNS-Servern hin und her gesprungen wird. So hat man auch bei einem Ausfall kein merkbars Timeout. Leider ist diese Konfiguration nicht mit NetworkManager möglich. | + | Die letzte Zeile hat zur Folge, dass immer zwischen den zwei DNS-Servern hin und her gesprungen wird. So hat man auch bei einem Ausfall kein merkbars Timeout. Leider ist diese Konfiguration nicht mit NetworkManager möglich. |
server_und_serverdienste/dns_round_robin.1523740031.txt.gz · Zuletzt geändert: von boospy
